2011년도 강원사회복지신문 배부대상자 알림
페이지 정보

본문
자원봉사자들에게 복지정보를 제공하고 자원봉사활동에 도움이 될 수 있도록 2011년도 강원사회복지신문을 보급합니다. 삼척종합사회복지관과 삼척시자원봉사센터 봉사자중 활동순으로 120명을 선발하였으며, 아래 그 명단을 명시합니다. 2011년도 부터 월 4회 가정으로 방문 될 예정입니다.
*주소와 전화번호는 정보유출문제로 제공하지 않으며, 동명이인으로 실제 발송되지 않을 수도 있습니다.
| 연번 | 성명 |
| 1 | 박현규 |
| 2 | 홍복자 |
| 3 | 정정순 |
| 4 | 전은정 |
| 5 | 홍영자 |
| 6 | 심혜숙 |
| 7 | 황옥자 |
| 8 | 오영순 |
| 9 | 김길순 |
| 10 | 김도화 |
| 11 | 권경자 |
| 12 | 김추옥 |
| 13 | 이순옥 |
| 14 | 안기만 |
| 15 | 전복희 |
| 16 | 김영진 |
| 17 | 김정희 |
| 18 | 김만수 |
| 19 | 전미자 |
| 20 | 백말여 |
| 21 | 박영희 |
| 22 | 공덕술 |
| 23 | 최정규 |
| 24 | 함재경 |
| 25 | 김월선 |
| 26 | 이봉윤 |
| 27 | 박현숙 |
| 28 | 이명옥 |
| 29 | 강복순 |
| 30 | 최금순 |
| 31 | 윤경옥 |
| 32 | 박윤숙 |
| 33 | 김유나 |
| 34 | 공남자 |
| 35 | 신경자 |
| 36 | 염용자 |
| 37 | 김금옥 |
| 38 | 이창영 |
| 39 | 심경옥 |
| 40 | 전영희 |
| 41 | 김명신 |
| 42 | 권병연 |
| 43 | 김창옥 |
| 44 | 홍성숙 |
| 45 | 김송화 |
| 46 | 윤순자 |
| 47 | 권점숙 |
| 48 | 김복녀 |
| 49 | 김명숙 |
| 50 | 양명숙 |
| 51 | 류필두 |
| 52 | 은정자 |
| 53 | 우현숙 |
| 54 | 최순옥 |
| 55 | 이미경 |
| 56 | 최영순 |
| 57 | 심재현 |
| 58 | 김재흥 |
| 59 | 이미자 |
| 60 | 김옥자 |
| 61 | 최명자 |
| 62 | 김명자 |
| 63 | 이상동 |
| 64 | 박금열 |
| 65 | 김금녀 |
| 66 | 민병갑 |
| 67 | 박재항 |
| 68 | 김성순 |
| 69 | 김영례 |
| 70 | 김인순 |
| 71 | 남선자 |
| 72 | 김순희 |
| 73 | 장영주 |
| 74 | 이정혜 |
| 75 | 이미숙 |
| 76 | 지순이 |
| 77 | 이명자 |
| 78 | 김순희 |
| 79 | 심순희 |
| 80 | 이정례 |
| 81 | 김미화 |
| 82 | 김무현 |
| 83 | 윤미숙 |
| 84 | 홍원표 |
| 85 | 김남숙 |
| 86 | 김영숙 |
| 87 | 선완주 |
| 88 | 최귀자 |
| 89 | 박인수 |
| 90 | 김희자 |
| 91 | 박명자 |
| 92 | 서금란 |
| 93 | 전선희 |
| 94 | 박춘옥 |
| 95 | 이창진 |
| 96 | 이영자 |
| 97 | 박영자 |
| 98 | 서금자 |
| 99 | 김옥순 |
| 100 | 이기숙 |
| 101 | 김정순 |
| 102 | 박매자 |
| 103 | 김미경 |
| 104 | 임숙자 |
| 105 | 심인숙 |
| 106 | 정미숙 |
| 107 | 김옥녀 |
| 108 | 김숙자 |
| 109 | 박성남 |
| 110 | 이정자 |
| 111 | 채금선 |
| 112 | 황용국 |
| 113 | 최윤희 |
| 114 | 엄만용 |
| 115 | 김순옥 |
| 116 | 김민자 |
| 117 | 서봉남 |
| 118 | 김숙자 |
| 119 | 곽미정 |
| 120 | 이민자 |
- 이전글백우현진복지재단 후원에 감사드립니다 10.12.24
- 다음글HOTMAIL보유자 사진 일괄적으로 다운 받는 방법 안내 11.07.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
